Nobreak SMS Tech 600VA Bivolt/115V - 29300
Especificações Técnicas
Descrição | Nobreak SMS Tech 600VA Bivolt/115V - 29300 |
Fabricante | SMS |
SKU | 29300* |
EAN | 7896586820582 |
Topologia | Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line |
Potência | 600 VA |
Tensão entrada | Bivolt automático /127/220V~ |
Tensão saída | 115V~ |
Forma de Onda | Senoidal por aproximação - retangular PWM |
Fator de potência de saída | 0,5 |
Conexão de entrada | Plugue NBR 14136 |
Conexão de saída | 6 tomadas NBR 14136 |
Tempo de autonomia (máximo) | 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"" |
Formato | Torre |
Fusível | Porta fusível externo com unidade reserva |
Microprocessador | Microprocessador ARM 32 bits de alta velocidade com memória Flash |
Sinalizações | Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. |
Botão liga/desliga | Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários |
Proteções para a carga |
|
Proteções do nobreak |
|
Dimensões AxLxP (mm) | 179x127x343 |
Peso líquido (kg) | 5,7 |
Tempo de garantia | 24 meses (1 ano + 1 ano mediante cadastro) |
Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | 16215 |
Proteção [A] | Proteções para a cargaRuído de rede elé |
Quantidade de Tomadas | 5 |
Padrão de Tomada Entrada | 2P + T |
Tensão de Saída [V] | 110 V |
Tensão de Entrada [V] | Bivolt |
Potência [VA] | 600 VA |
Padrão de Tomada Saída | 2P + T |
Fabricante | SMS |
EAN | 7897020625190 |
Altura [cm] | 16 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 35 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 11 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 4,95 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 4,95 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 12 |
Classificação Fiscal | 90328911 |
Em Destaque