NOBREAK EATON - 9PX 1000VA - 120V - TORRE / RACK - ONLINE DUPLA CONVERSÃO - 9PX1000B
NOBREAK EATON - 9PX 1000VA/900W MONOFÁSICO, RACK 2U TE: 120V (F+N+T) ; TS: 120V (F+N+T), TECNOLOGIA ONLINE DUPLA CONVERSÃO COM FATOR DE POTÊNCIA 0,9 E SAÍDA SENOIDAL PURA, DISPLAY LCD RETRO ILUMINADO. POSSUI BATERIAS INTERNAS PARA AUTONOMIAA DE 6 MIN. A Plena Carga
Eaton 9PX (1000-3000 VA)
Confiável. Versátil. Poderoso. Eficiente. Com topologia de conversão dupla para condicionamento de energia constante e até 93% de eficiência, os modelos Eaton 9PX 1000-3000 VA suportam sua meta geral de continuidade de negócios. Ele é construído para implantação escalonável, apresenta um LCD gráfico para atualizações de status locais e integra-se a ambientes virtualizados .
Gerais | |
Topologia | Online, dupla conversão |
Configuração | Rack / Torre |
Part Number | 9PX1000B |
Cor | Preto e Prata |
Potência (VA/Watts) | 1000/900 |
Diagnostics | Auto Teste |
Bypass do No-break | Bypass Automático |
Dimensões (A x L x P mm) | 86,5 x 440 x 450 |
Peso (kg) | 16 |
Garantia | 2 Anos de Garantia * |
Kit de Trilhos Incluso | Incluso |
Remote Emergency Power off (REPO) | Sim |
Eficiência | >95% em alta eficiência; >88% em modo online |
Tensão de Entrada | |
Conexão |
(1) NBR-14136P
|
Input Cord | Cabo Fixo ao equipamento |
Range de Tensão de Entrada | 90-138V |
Tensão Nominal | 120V |
Faixa de Tensão | 110/120/127V |
Frequência | 50/60Hz |
Frequência de Operação | 60Hz |
Faixa de Freqüência | 45-65 Hz |
Tensão de Saída | |
Tensões | 110/120(padrão)/127V |
Tensão Nominal | 110/120(padrão)/127V |
Faixa de Tensão | 110/120/127V |
Regulação de tensão de Saída | ±2% |
Tomadas de Saída |
(6) NBR-14136R
|
Regulação de Tensão na Rede | ±2% da tensão nominal |
Regulação de Tensão na Bateria | ±3% da tensão nominal |
Eficiência (Modo Normal) | >88% |
Frequência de Saída | 50 / 60Hz |
Regulação de Frequência | ±3% Hz online |
Tempo de Transferência | 0ms |
Fator de Crista | 3:1 |
Load Segments | Duas Configuráveis, receptaculos individuais controlados |
Bateria | |
Módulos de Bateria Estendida (EBMs) | 9PXEBM36RT |
Descrição da Bateria | VRLA 12V/9 Ah |
Quantidade máxima de módulos de bateria externa (EBM) | 4 |
Gerenciamento de Bateria | Tecnologia ABM |
Battery Type | 3x 12V, 9 Ah |
Baterias Trocadas “a Quente” (tecnologia hot-swap) | Sim |
Battery Replacement | Hot Swap |
Capacidade de Bateria Estendida | Sim - até 4 Módulos |
Partida na Bateria | Sim - permite DC Start |
Tempo de Recarga | 3 Horas (Baterias Internas) |
Comunicação | |
Interface com o Usuário | Display LCD |
LEDs | 4 Leds indicadored de status |
Portas de Comunicação | 1x USB; 1x RS232 |
Relay Output | Sim |
Slots de Comunicação | Sim - 1 Slot |
Software de Gerenciamento de Energia | Software de Gerenciamento de Energia - LanSafe |
Ambiente | |
Atendimento à Norma RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) | Sim |
Dissipação de Calor (BTU) | Rede: 500, Bat: 674 |
Nível de ruído | <50 dB |
Temperatura de Operação | 0°C ~ 40°C |
Performance - Safety - EMC | ANSI C62.41 Category B3; FCC Class B, VCCI Class B, EN 55022 Class B; CE, UL, CUL, NOM |
Temperatura de Armazenamento | -20˚C a +40˚C com baterias e -25˚C a +55˚C sem baterias |
Umidade Relativa | 5–90% não condensada |
Altitude | ≤1000m |