• Controle Microprocessado;
• Transformador isolador;
• By-Pass Manual.
• Sistema de regulação estática (por tiristores) sem interrupções.
• Variação admissível de entrada +/-15%.
• Precisão de saída +/-2%.
• Proteção contra sobre e sub tensão.
• Proteção contra transientes e surtos de tensão.
• Leds indicativos de rede normal, alta, baixa e by-pass;
• Gabinete dotado de rodízios.
Modelo | |||||||||||||
10kVA | 15kVA | 22kVA | 30kVA | 45kVA | |||||||||
Potência | 8kW | 12kW | 18kW | 24kW | 36kW | ||||||||
Fator de Potência | 0,8 | ||||||||||||
Tensão de Entrada (V) | 380 / 220V ou 220 / 127V ou sob consulta | ||||||||||||
Tensão de Saída (V) | 380 / 220V ou 220 / 127V ou sob consulta | ||||||||||||
Faixa de Tensão de Entrada com 50% de carga | +/- 15% | ||||||||||||
Regulação de Saída | +/-2% | ||||||||||||
Tempo de resposta | 4ms | ||||||||||||
Rendimento com 50% de carga | > 95% | ||||||||||||
Freqüência de operação | 60HZ | ||||||||||||
Distorção harmônica de tensão de saída com carga resitiva | <0,5% | ||||||||||||
Fator de Crista | 3:1 | ||||||||||||
Nível de atuação de Subtensão na Saída | 204 +/- 1% (Saída 220V) | ||||||||||||
Nível de atuação de Sobre tensão na Saída | 204 +/- 1% (Saída 220V) | ||||||||||||
Dimensões A x L x C (mm) | 685 x 400 x 750 |
ATENÇÃO:
As informações acima são configurações padrão e podem sofrer alterações e adequações técnicas sem prévio aviso para atender especificações de editais, licitações e cotações para demandas especiais.
Caso necessite, contate a TS Shara e receba descritivo das viabilidades técnicas adequadas à especificação solicitada.